
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 射頻微波測(cè)試  > 信號(hào)源/信號(hào)發(fā)生器  > 3-40GHz思儀Ceyear信號(hào)發(fā)生器中電科1435系列
                        

簡(jiǎn)要描述:思儀Ceyear信號(hào)發(fā)生器中電科1435系列基于創(chuàng)新的技術(shù)實(shí)現(xiàn)了性能、經(jīng)濟(jì)性和體積重量的平衡設(shè)計(jì)。具有優(yōu)良的頻譜純度,單邊帶相位噪聲1GHz載波@10kHz頻偏達(dá)到-136dBc/Hz,10GHz載波@10kHz頻偏達(dá)到-116dBc/Hz;
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Ceyear/思儀 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
思儀Ceyear信號(hào)發(fā)生器中電科1435系列產(chǎn)品綜述
蘇州計(jì)然之測(cè)提供的中電科1435A/B/C/D/F信號(hào)發(fā)生器Ceyear中電科思儀基于創(chuàng)新的技術(shù)實(shí)現(xiàn)了性能、經(jīng)濟(jì)性和體積重量的平衡設(shè)計(jì)。具有優(yōu)良的頻譜純度,單邊帶相位噪聲1GHz載波@10kHz頻偏達(dá)到-136dBc/Hz,10GHz載波@10kHz頻偏達(dá)到-116dBc/Hz;具有高功率輸出和大動(dòng)態(tài)范圍,大輸出功率可達(dá)20dBm@20GHz,動(dòng)態(tài)范圍大于150dB;具有極快的響應(yīng)時(shí)間,頻率切換時(shí)間1ms,縮短測(cè)試時(shí)間提高測(cè)試效率,滿足海量數(shù)據(jù)測(cè)試需求;具有性能優(yōu)異的模擬調(diào)制、脈沖調(diào)制功能。采用*頻率合成和射頻通道信號(hào)處理技術(shù),獲得高性能的同時(shí)降低了成本。具有7寸高靈敏度觸摸LED屏,同時(shí)支持觸摸屏、面板按鍵、旋轉(zhuǎn)按鈕、外接鼠標(biāo)鍵盤等多種操作方式,操作體驗(yàn)全面升級(jí)。3U便攜式機(jī)箱結(jié)構(gòu),體積小重量輕,便于攜帶。1435系列信號(hào)發(fā)生器既可以滿足研發(fā)階段對(duì)性能測(cè)試的需求,也可以滿足生產(chǎn)階段對(duì)高效率測(cè)試的需求。
功能特點(diǎn)
寬頻率覆蓋
高輸出功率
優(yōu)良的單邊帶相位噪聲
極短的頻率切換時(shí)間
高性能脈沖調(diào)制
內(nèi)置多功能函數(shù)發(fā)生器
體積小重量輕
寬頻率覆蓋
1435A/B/C/D/F信號(hào)發(fā)生器的頻率范圍為9kHz~3GHz/6GHz/12GHz/20GHz/40GHz,系列化頻率均低至9kHz,頻率高達(dá)40GHz,可滿足寬頻段測(cè)試需求。
高輸出功率
通過選配H08大功率輸出選件,1435A/B/C/D全頻段功率實(shí)測(cè)值均在20dBm以上,1435F全頻段功率實(shí)測(cè)值在17dBm以上,在需要大功率激勵(lì)信號(hào)的測(cè)試場(chǎng)合,使用1435無需外接放大器,即可得到所需測(cè)試信號(hào)。
1435系列信號(hào)發(fā)生器提供兩檔相位噪聲供用戶選擇,標(biāo)配單邊帶相位噪聲實(shí)測(cè)-101dBc/Hz(10GHz@10kHz),選用低相位噪聲選件,單邊帶相位噪聲低至-116dBc/Hz(10GHz@10kHz)。用戶可根據(jù)實(shí)際需求選擇相位噪聲檔,實(shí)現(xiàn)很性價(jià)比。
極短的頻率切換時(shí)間
1435可在全頻段內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速頻率切換,實(shí)測(cè)頻率切換時(shí)間0.67ms,可滿足高速測(cè)試需求。
高性能脈沖調(diào)制
脈沖開關(guān)比大于80dB,上升下降時(shí)間小于10ns,選用窄脈沖選件H04,小脈寬20ns,脈寬范圍20ns~42s-10ns,步進(jìn)10ns,支持門控、外部等多種觸發(fā)方式,具備雷達(dá)測(cè)試所需要的脈沖串功能。
多功能函數(shù)發(fā)生器
多功能函數(shù)發(fā)生器由7個(gè)波形發(fā)生器組成,用于產(chǎn)生AM/FM/ΦM的調(diào)制信號(hào)和低頻輸出信號(hào)。2個(gè)波形發(fā)生器可以通過內(nèi)部相加生成雙音調(diào)制信號(hào),用于AM/FM/ΦM。這7個(gè)波形發(fā)生器中包含有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)發(fā)生器、1個(gè)雙函數(shù)發(fā)生器、1個(gè)掃描函數(shù)發(fā)生器、2個(gè)噪聲發(fā)生器和1個(gè)直流發(fā)生器,直流發(fā)生器產(chǎn)生直流電平,僅能用于低頻輸出,波形發(fā)生器正弦波頻率范圍0.1Hz~10MHz,三角波、方波、鋸齒波、脈沖的頻率范圍0.1Hz至1MHz,頻率分辨率0.1Hz。
體積小重量輕
采用3U高便攜式機(jī)箱設(shè)計(jì),重量和體積相比臺(tái)式儀器大大減小,全系列重機(jī)型10.9kg,輕機(jī)型7.4kg。
高靈敏度LED觸屏
7寸寬LED顯示器,800×480像素分辨率,清晰地展現(xiàn)儀器狀態(tài)信息,電容屏配合量身定制的窗口界面,觸控靈敏準(zhǔn)確。除了觸屏,還可以通過面板按鍵、帶回車功能的旋轉(zhuǎn)按鈕、外接鍵盤鼠標(biāo)等方式對(duì)儀器進(jìn)行操作,方便快捷任您選擇。
思儀Ceyear信號(hào)發(fā)生器中電科1435系列典型應(yīng)用
通用測(cè)試
1435A/B/C/D/F信號(hào)發(fā)生器Ceyear中電科思儀功能齊全,頻率范圍寬達(dá)9kHz~40GHz,支持AM、FM、ΦM和PM模擬調(diào)制功能,支持步進(jìn)掃描和列表掃描,并且具有出色的性能。通過性能、經(jīng)濟(jì)性和體積重量的平衡設(shè)計(jì),多種選件自由配置,使得1435應(yīng)用廣泛,成本上既可以用于教學(xué)測(cè)試,性能上也可以用于實(shí)驗(yàn)室測(cè)試。
國(guó)防測(cè)試
1435具有高性能脈沖調(diào)制,脈沖調(diào)制開關(guān)比大于80dB,上升下降時(shí)間小于10ns,小脈寬20ns,具備重頻參差、重頻抖動(dòng)、脈沖串等多種脈沖樣式,適用于雷達(dá)系統(tǒng)測(cè)試。優(yōu)異的相位噪聲性能可用于接收機(jī)測(cè)試。體積小巧,攜帶方便,適用于外場(chǎng)測(cè)試。
產(chǎn)線測(cè)試
1435A/B/C/D/F信號(hào)發(fā)生器Ceyear中電科思儀的頻率切換時(shí)間1ms,測(cè)試速度快,縮短測(cè)試時(shí)間提高測(cè)試效率,滿足海量數(shù)據(jù)測(cè)試需求;功率輸出高,無需外接功率放大器使用,節(jié)省空間和成本;支持USB、LAN、GPIB多種控制接口,方便組成自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)。適合產(chǎn)線測(cè)試。
技術(shù)指標(biāo)
|              頻率特性  |         |||||||||||||||
|              頻率范圍  |                          1435A:9kHz~3GHz 1435B:9kHz~6GHz 1435C:9kHz~12GHz 1435D:9kHz~20GHz 1435F:9kHz~40GHz  |                          頻率  |                          N(內(nèi)部諧波次數(shù))  |         ||||||||||||
|              9kHz≤f<250MHz  |                          1/8  |         ||||||||||||||
|              250MHz≤f≤375MHz  |                          1/16  |         ||||||||||||||
|              375MHz<f≤750MHz  |                          1/8  |         ||||||||||||||
|              750MHz<f≤1.5GHz  |                          1/4  |         ||||||||||||||
|              1.5GHz<f≤3GHz  |                          1/2  |         ||||||||||||||
|              3GHz<f≤6GHz  |                          1  |         ||||||||||||||
|              6GHz<f≤12GHz  |                          2  |         ||||||||||||||
|              12GHz<f≤24GHz  |                          4  |         ||||||||||||||
|              24GHz<f≤40GHz  |                          8  |         ||||||||||||||
|              頻率分辨率  |                          0.001Hz  |         ||||||||||||||
|              頻率切換時(shí)間  |                          ≤1ms(典型值2)  |         ||||||||||||||
|              時(shí)基老化率(典型值)  |                          標(biāo)配: ±5×10-7/年(連續(xù)通電30天后) 高穩(wěn)時(shí)基選件H10: ±5×10-8/年(連續(xù)通電30天后) ±5×10-10/天(連續(xù)通電30天后)  |         ||||||||||||||
|              參考輸出  |                          頻率  |                          10MHz  |         |||||||||||||
|              功率  |                          >+4dBm,至50Ω負(fù)載  |         ||||||||||||||
|              參考輸入  |                          頻率  |                          1MHz~50MHz,步進(jìn)1Hz  |         |||||||||||||
|              功率  |                          0dBm~+7dBm,阻抗50Ω  |         ||||||||||||||
|              掃描特性  |         |||||||||||||||
|              掃描模式  |                          步進(jìn)掃描 列表掃描  |         ||||||||||||||
|              掃描駐留時(shí)間  |                          100μs~100s  |         ||||||||||||||
|              功率特性  |         |||||||||||||||
|              小功率  |                          標(biāo)配  |                          選件H01  |         |||||||||||||
|              -15dBm(可設(shè)置-20dBm)  |                          -110dBm(可設(shè)置-135dBm)  |         ||||||||||||||
|              大功率 (25±10°C)  |                          頻率范圍  |                          標(biāo)配  |                          大功率輸出選件H08  |         ||||||||||||
|              1435A/B  |         |||||||||||||||
|              9kHz≤f≤3GHz  |                          18dBm  |                          22dBm  |         |||||||||||||
|              3GHz<f≤5GHz  |                          16dBm  |                          20dBm  |         |||||||||||||
|              5GHz<f≤6GHz  |                          15dBm  |                          18dBm  |         |||||||||||||
|              1435C/D  |         |||||||||||||||
|              9kHz≤f≤3GHz  |                          16dBm  |                          21dBm  |         |||||||||||||
|              3GHz<f≤20GHz  |                          15dBm  |                          20dBm  |         |||||||||||||
|              1435F  |         |||||||||||||||
|              9kHz≤f≤3GHz  |                          14dBm  |                          20dBm  |         |||||||||||||
|              3GHz<f≤17GHz  |                          13dBm  |                          17dBm  |         |||||||||||||
|              17GHz<f≤40GHz  |                          11dBm  |                          15dBm  |         |||||||||||||
|              功率準(zhǔn)確度 (25±10°C)  |                          標(biāo)配  |         ||||||||||||||
|              頻率 功率(dBm)  |                          10~大功率  |                          -10~10  |                          -15~-10  |         ||||||||||||
|              9kHz≤f≤2GHz  |                          ±0.8dB  |                          ±0.6dB  |                          ±1.5dB  |         ||||||||||||
|              2GHz<f≤20GHz  |                          ±0.9dB  |                          ±0.7dB  |                          ±1.5dB  |         ||||||||||||
|              20GHz<f≤40GHz  |                          ±0.9dB  |                          ±0.8dB  |                          ±1.8dB  |         ||||||||||||
|              H01A/B程控步進(jìn)衰減器選件  |         |||||||||||||||
|              頻率 功率(dBm)  |                          10~大功率  |                          -10~10  |                          -70~-10  |                          -90~-70  |         |||||||||||
|              9kHz≤f≤2GHz  |                          ±0.8dB  |                          ±0.6dB  |                          ±0.7dB  |                          ±1.4dB  |         |||||||||||
|              2GHz<f≤20GHz  |                          ±0.9dB  |                          ±0.7dB  |                          ±0.7dB  |                          ±1.6dB  |         |||||||||||
|              20GHz<f≤40GHz  |                          ±0.9dB  |                          ±0.8dB  |                          ±1.1dB  |                          ±2.0dB  |         |||||||||||
|              功率分辨率  |                          0.01dB  |         ||||||||||||||
|              輸出阻抗  |                          50Ω(額定值3)  |         ||||||||||||||
|              源駐波比VSWR(內(nèi)穩(wěn)幅)(典型值)  |                          9kHz≤f≤3GHz  |                          <1.7  |         |||||||||||||
|              3GHz<f≤13GHz  |                          <1.6  |         ||||||||||||||
|              13GHz<f≤20GHz  |                          <1.8  |         ||||||||||||||
|              20GHz<f≤40GHz  |                          <1.6  |         ||||||||||||||
|              大反向功率  |                          0.5W(0V DC)(額定值)  |         ||||||||||||||
|              諧波(在+10dBm處)  |                          9kHz≤f≤10MHz  |                          <-23dBc  |         |||||||||||||
|              10MHz<f≤2GHz  |                          <-30dBc  |         ||||||||||||||
|              2GHz<f≤6GHz (1435B)  |                          <-30dBc  |         ||||||||||||||
|              2GHz<f≤20GHz  |                          <-55dBc  |         ||||||||||||||
|              20GHz<f≤40GHz  |                          <-50dBc(典型值)  |         ||||||||||||||
|              分諧波(在+10dBm處)  |                          9kHz≤f≤6GHz  |                          無  |         |||||||||||||
|              6GHz<f≤12GHz  |                          <-60dBc  |         ||||||||||||||
|              12GHz<f≤24GHz  |                          <-55dBc  |         ||||||||||||||
|              24GHz<f≤40GHz  |                          <-50dBc  |         ||||||||||||||
|              非諧波(在0dBm處,10kHz頻偏以遠(yuǎn))  |                          頻率  |                          標(biāo)配  |                          低相位噪聲選件  |         ||||||||||||
|              9kHz≤f≤250MHz  |                          <-54dBc  |                          <-60dBc  |         |||||||||||||
|              250MHz<f≤3GHz  |                          <-62dBc  |                          <-77dBc  |         |||||||||||||
|              3GHz<f≤6GHz  |                          <-56dBc  |                          <-71dBc  |         |||||||||||||
|              6GHz<f≤12GHz  |                          <-50dBc  |                          <-65dBc  |         |||||||||||||
|              12GHz<f≤24GHz  |                          <-44dBc  |                          <-59dBc  |         |||||||||||||
|              24GHz<f≤40GHz  |                          <-38dBc  |                          <-53dBc  |         |||||||||||||
|              單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm處)  |                          標(biāo)配  |         ||||||||||||||
|              頻率  |                          100Hz  |                          10kHz  |         |||||||||||||
|              100MHz  |                          -83  |                          -115  |         |||||||||||||
|              250 MHz  |                          -93  |                          -127  |         |||||||||||||
|              500MHz  |                          -89  |                          -121  |         |||||||||||||
|              1 GHz  |                          -83  |                          -115  |         |||||||||||||
|              2 GHz  |                          -77  |                          -109  |         |||||||||||||
|              3GHz  |                          -74  |                          -105  |         |||||||||||||
|              4 GHz  |                          -71  |                          -103  |         |||||||||||||
|              6 GHz  |                          -68  |                          -99  |         |||||||||||||
|              10 GHz  |                          -63  |                          -95  |         |||||||||||||
|              20 GHz  |                          -57  |                          -89  |         |||||||||||||
|              40 GHz  |                          -51  |                          -83  |         |||||||||||||
|              低相位噪聲選件  |         |||||||||||||||
|              頻率  |                          100Hz  |                          1kHz  |                          10kHz  |                          100kHz  |         |||||||||||
|              100MHz  |                          -83  |                          -112  |                          -131  |                          -131  |         |||||||||||
|              250 MHz  |                          -93  |                          -123  |                          -139  |                          -139  |         |||||||||||
|              500MHz  |                          -89  |                          -119  |                          -135  |                          -135  |         |||||||||||
|              1 GHz  |                          -83  |                          -113  |                          -132  |                          -132  |         |||||||||||
|              2 GHz  |                          -77  |                          -107  |                          -126  |                          -126  |         |||||||||||
|              3GHz  |                          -74  |                          -104  |                          -121  |                          -121  |         |||||||||||
|              4 GHz  |                          -71  |                          -101  |                          -120  |                          -120  |         |||||||||||
|              6 GHz  |                          -68  |                          -98  |                          -115  |                          -115  |         |||||||||||
|              10 GHz  |                          -63  |                          -93  |                          -113  |                          -113  |         |||||||||||
|              20 GHz  |                          -57  |                          -87  |                          -107  |                          -107  |         |||||||||||
|              40 GHz  |                          -51  |                          -81  |                          -101  |                          -101  |         |||||||||||
|              頻率調(diào)制 (選件H02)  |                          大頻偏:N×16MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):±(2%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,頻偏N×500kHz):DC-7MHz 失真(1kHz速率,頻偏N×500kHz):<0.4%  |         ||||||||||||||
|              相位調(diào)制 (選件H02)  |                          大相偏:N×16rad(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):±(2%×設(shè)置相偏+0.01rad) 調(diào)制率(3dB帶寬,相偏N×8rad):DC-1MHz 失真(1kHz調(diào)制率,相偏N×8rad):<0.4%  |         ||||||||||||||
|              幅度調(diào)制 (選件H02)  |                          大深度:>90% 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(4%×設(shè)置深度+1%) 調(diào)制率(3dB帶寬,30%調(diào)制深度,頻率測(cè)試點(diǎn):1GHz、5GHz、20GHz、40GHz):DC~100kHz 失真(1kHz調(diào)制率,線性方式,總諧波失真,30%調(diào)制深度):<2%;  |         ||||||||||||||
|              脈沖調(diào)制5 (選件H03)  |                          開關(guān)比  |                          >80dB  |         |||||||||||||
|              上升下降時(shí)間  |                          <10ns  |         ||||||||||||||
|              內(nèi)穩(wěn)幅小脈寬  |                          1μs  |         ||||||||||||||
|              非穩(wěn)幅小脈寬  |                          100ns  |         ||||||||||||||
|              窄脈沖調(diào)制5 (選件H04)  |                          開關(guān)比  |                          >80dB  |         |||||||||||||
|              上升下降時(shí)間  |                          <10ns  |         ||||||||||||||
|              內(nèi)穩(wěn)幅小脈寬  |                          1μs  |         ||||||||||||||
|              非穩(wěn)幅小脈寬  |                          20ns  |         ||||||||||||||
|              內(nèi)部模擬調(diào)制信號(hào)發(fā)生器(選件H02)  |                          提供3路獨(dú)立的信號(hào)分別用于頻率/相位調(diào)制、幅度調(diào)制和低頻輸出信號(hào) 波形:正弦波,方波,三角波,鋸齒波 頻率范圍:正弦波0.1Hz~10MHz 方波,三角波,鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度0~5Vpeak(額定值),至50Ω負(fù)載  |         ||||||||||||||
|              內(nèi)部脈沖發(fā)生器 (選件H03)  |                          脈沖寬度:20ns~(42s-10ns)(額定值) 脈沖周期:40ns~42s (額定值) 分辨率:10ns  |         ||||||||||||||
|              多功能函數(shù)發(fā)生器(選件H05)  |                          多功能發(fā)生器由7個(gè)波形發(fā)生器組成,通過使用AM、FM/ΦM和低頻輸出中的復(fù)合調(diào)制特性,可分別對(duì)發(fā)生器進(jìn)行設(shè)置或是同時(shí)設(shè)置 5 個(gè)發(fā)生器 波形: 函數(shù)發(fā)生器1:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖 函數(shù)發(fā)生器2:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖 雙函數(shù)發(fā)生器:音頻2的正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈沖相位偏置和幅度比,相對(duì)于音頻1 掃描函數(shù)發(fā)生器:正弦波、三角波、方波、鋸齒波 噪聲發(fā)生器1:均勻、高斯 噪聲發(fā)生器2:均勻、高斯 直流:僅限LF輸出 頻率參數(shù): 正弦波:0.1Hz至10MHz 三角波、方波、鋸齒波、脈沖:0.1Hz至1MHz 分辨率:0.1Hz  |         ||||||||||||||
|              射頻輸出端口  |                          1435A/B/C:N型(陰),阻抗50Ω 1435D:3.5mm(陽),N型(陰)(選件H91),阻抗50Ω 1435F:2.4mm(陽),阻抗50Ω  |         ||||||||||||||
|              大外形尺寸 (寬×高×深)  |                          330mm×147mm×397mm(不包括把手) 420mm×147mm×445mm(包括把手)  |         ||||||||||||||
|              重量  |                          <12千克(型號(hào)、選件配置不同,重量不同)  |         ||||||||||||||
|              電源  |                          100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應(yīng))  |         ||||||||||||||
|              功耗  |                          小于300W  |         ||||||||||||||
|              溫度范圍  |                          工作溫度:0℃~+50℃;存儲(chǔ)溫度:-40℃~+70℃  |         ||||||||||||||
注:
1、1435系列信號(hào)發(fā)生器在環(huán)境溫度下存放2小時(shí),預(yù)熱30分鐘后,衰減器自動(dòng)耦合(或者ALC功率大于-5dBm),在給定工作范圍內(nèi),滿足各項(xiàng)指標(biāo)性能。
2、典型值是以定型值方式給出的補(bǔ)充特性,僅供用戶參考,不作考核。
3、額定值是指預(yù)計(jì)的性能,或描述在產(chǎn)品中有用但不包含在產(chǎn)品擔(dān)保范圍內(nèi)的產(chǎn)品性能。
4、頻譜純度指標(biāo)為點(diǎn)頻無調(diào)制模式。
5、脈沖調(diào)制和窄脈沖調(diào)制技術(shù)指標(biāo)適用于50MHz以上的頻率。
1435A/B/C/D/F信號(hào)發(fā)生器Ceyear中電41所主機(jī)型號(hào)
編號(hào) 名稱 描述
1435A 信號(hào)發(fā)生器 9kHz~3GHz
1435B 信號(hào)發(fā)生器 9kHz~6GHz
1435C 信號(hào)發(fā)生器 9kHz~12GHz
1435D 信號(hào)發(fā)生器 9kHz~20GHz
1435F 信號(hào)發(fā)生器 9kHz~40GHz
1435A-V,信號(hào)發(fā)生器 9kHz~3GHz
1435B-V ,信號(hào)發(fā)生器 9kHz~6GHz
硬件選件
編號(hào) 名稱 描述
1435-H01 115dB程控步進(jìn)衰減器 用于擴(kuò)展輸出功率動(dòng)態(tài)范圍。
1435-H02 模擬調(diào)制 增加模擬調(diào)制功能,包括AM,FM,ΦM,低頻輸出。
1435-H03 脈沖調(diào)制 增加脈沖調(diào)制功能,小脈寬100ns。
1435-H04 窄脈沖調(diào)制 增加脈沖調(diào)制功能,小脈寬20ns。
1435-H05 多功能函數(shù)發(fā)生器 增加更加豐富的模擬調(diào)制信號(hào)格式。(注:H05選件在選配H02模擬調(diào)制選件后才可選配)
1435-H06 低相位噪聲 優(yōu)化單邊帶相位噪聲,10GHz@10kHz:-113dBc/Hz。
1435-H08 大功率輸出 提高大輸出功率。
1435-H10 高穩(wěn)時(shí)基選件 內(nèi)部時(shí)基老化率
1435-H50 校準(zhǔn)證書 儀器校準(zhǔn)。
1435-H91 射頻輸出N型連接器 射頻輸出使用N型連接器,適用于1435D。
1435-H92 射頻輸出移到后面板 后面板射頻輸出。
1435-H93 便攜式把手 3U把手。
1435-H94 機(jī)架安裝套件 上機(jī)柜用的安裝套件。
1435-H95 鋁合金運(yùn)輸箱 高強(qiáng)度輕便鋁合金運(yùn)輸箱,帶提把和萬向滾輪,方便運(yùn)輸。
1435-H98 英文套件 英文面板、英文說明書、英文操作界面和英文操作系統(tǒng)。
標(biāo)配附件
編號(hào) 名稱 描述
1 電源線組件 標(biāo)準(zhǔn)三芯電源線
2 用戶手冊(cè)
3 編程手冊(cè)
4 產(chǎn)品合格證
蘇州計(jì)然之測(cè)提供的中電科1435A/B/C/D/F信號(hào)發(fā)生器Ceyear中電科思儀
網(wǎng)上為參考報(bào)價(jià),實(shí)際報(bào)價(jià)以配置確認(rèn)后的郵件報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃