
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | PRIMA/普律瑪 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
普銳馬Prima浪涌電流發生器PRM16916T
產品介紹
浪涌電流波發生器符合GB14048.2-2008/GB16916.1低壓開關設備和控制設備 第2部分:斷路器等相關標準。該儀器用于模擬一個0.5us/100kHz和一個8us/20us的浪涌電流波。以便在實驗室內驗證由于沖擊電壓引起的浪涌電流時CBR抗誤脫扣的性能。從而對標準中所提到的斷路器的抗擾度進行評估。
普銳馬Prima浪涌電流發生器PRM16916T
技術參數
PRM16916T  | ||
符合標準  | GB16916.1  | |
電流波形  | 波形1: 電流波:20A-300A(+10%) 1A步進 波前時間:0.5us±30% 電流波周期:10us±20% 衰減比:約為前一波形60% 震蕩頻率:100KHZ  | 波形2: 電流波:0.2KA-4.0KA(+10%) 0.1KA步進 波前時間:8us±20% 半峰值時間:20us±20%  | 
輸出極性  | 正、負、正負交替  | |
網絡  | 1:可智能選擇切換L線或者N線的脫扣電流試驗通道 2:內置隔離變壓器3000W 
  | |
示波器窗口  | 1:內置示波器窗口(示波器贈送) 2:內置電流探頭 注:(波形1測量用10:1)和 (波形2測量用1000:1)  | |
觸發方式  | 間隔  | |
次數  | 1—9999 次  | |
間隔  | 10—9999S  | |
工作電源  | AC220V 50/60Hz  | |
保險絲  | 6A  | |
z大功耗  | 350W  | |
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示  | |
儀器接地連接方式  | 使用接地線  | |
溫度范圍  | 5–40℃  | |
濕度范圍  | 相對濕度不大于80%,且無凝露  | |
氣壓范圍  | 70kPa–110kPa  | |
機柜尺寸  | 605*700*1350mm  | |
保護程序  | 1:高壓實時監控顯示,高壓失控自動進入保護程序,設備停止運行 2:高壓異常自動進入保護程序,設備停止運行  | |
產品出廠標準配置  | |
輸入測試線  | 一套  | 
輸出測試線  | 一套  | 
電源線  | 一根  | 
接地線  | 一根  | 
保修卡  | 一份  | 
合格證  | 一份  | 
說明書  | 一份  | 
3A保險絲  | 一個  | 
檢驗紀錄報告  | 一份  | 
產品標準
●GB14048.2-2008
●GB16916.1
產品咨詢
電話
微信掃一掃