
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP3a3b
產品型號:ISO7637-TP3a3b
產品介紹:
ISO7637-TP3a3b專門用于汽車電子設備的抗擾度測試,脈沖P3模擬汽車電子系統中各種開關、繼電器工作等元件開啟或關閉的過程中所產生的快速瞬變脈沖群干擾,產品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標準中P3脈沖的要求。
Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP3a3b
技術參數
參數  | ISO7637-P3a,3b  | 
輸出電壓Us  | 5~±1000V(1V/步)  | 
輸入阻抗Ri  | 50Ω  | 
脈沖極性  | 正或負  | 
脈沖寬度Td  | 150ns±50ns  | 
上升沿Tr  | 5ns±1.5ns  | 
脈沖頻率  | 1kHZ~99.9kHZ(0.5kHZ/步) 0.5KHz; 標準推薦:10KHz  | 
脈沖間隔時間T1  | 100us  | 
脈沖串長度T4  | 1ms~100ms 分辨率為1ms;  | 
脈沖群間隔時間T5  | 0.02s~9.99s,分辨率為;0.01s  | 
輸出模式  | TEST輸出和POUT輸出  | 
耦合/去耦網絡  | 內置50A耦合/去耦網絡  | 
設備電源  | 220V AC220V±10%50/60Hz  | 
外形尺寸  | 450*430*175mm  | 
產品出廠標準配置  | |
輸入測試線  | 一套  | 
輸出測試線  | 一套  | 
電源線  | 一根  | 
接地線  | 一根  | 
保修卡  | 一份  | 
合格證  | 一份  | 
說明書  | 一份  | 
3A保險絲  | 一個  | 
檢驗紀錄報告  | 一份  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃